Iyara Swing Idena Yipada Awọn Ojutu Iṣakoso Iwọle Alaifọwọkan pẹlu Iwari iba (SBTL8033-iwari iba)
Apejuwe kukuru:
Ibesile ọlọjẹ jẹ pajawiri ilera ti gbogbo eniyan ti nlọ lọwọ ti ibakcdun kariaye ti o kan arun ọlọjẹ.Boya o ti rii bi arun yii ṣe mu airọrun wa si igbesi aye ojoojumọ.CDC sọ pe isunmọ 80% ti awọn germs ti o nfa aisan ti tan kaakiri nipasẹ ọwọ.Nitorinaa, ojutu iṣakoso ẹnu-ọna ti ko ni fọwọkan ṣe idiwọ awọn ọwọ lati ṣafihan si ọlọjẹ ati kokoro arun.
Awọn alaye kiakia
Ibi ti Oti | Shanghai, China |
Oruko oja | Titobi |
Nọmba awoṣe | SBTL8033-Ìbà erin |
Ohun elo | 304 Irin alagbara |
Ìbú ọ̀nà (mm) | 500 (mm) |
Ibaraẹnisọrọ ni wiwo | RS485, TCP/IP |
Ga Šiše Oju idanimọ | 0.3s idanimọ oju iyara giga, ko si ẹrọ oju |
Bi-itọnisọna Iṣakoso isẹ | Bẹẹni |
Atọka ipa ọna LED | Bẹẹni, ni awọn itọnisọna mejeeji |
Awọn ibeere agbara | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ / Ọriniinitutu | -28°C- 60°C/20% -95% (Ti kii ṣe alamimọ) |
Ṣiṣẹ ayika | inu ile, ita (pẹlu agọ kan lori) |
Atilẹyin ọja | Atilẹyin Ọdun 2, Atilẹyin Akoko-aye |
ọja Apejuwe
Ibesile ọlọjẹ jẹ pajawiri ilera ti gbogbo eniyan ti nlọ lọwọ ti ibakcdun kariaye ti o kan arun ọlọjẹ.Boya o ti rii bi arun yii ṣe mu airọrun wa si igbesi aye ojoojumọ.CDC sọ pe isunmọ 80% ti awọn germs ti o nfa aisan ti tan kaakiri nipasẹ ọwọ.Nitorinaa, ojutu iṣakoso ẹnu-ọna ti ko ni fọwọkan ṣe idiwọ awọn ọwọ lati ṣafihan si ọlọjẹ ati kokoro arun.
Awọn ẹya ara ẹrọ | Apejuwe | aworan |
Oju ti o boju | Ni akoko ajakale-arun, wọ iboju boju-boju jẹ iṣọra gbọdọ-ṣe ṣaaju titẹ awọn agbegbe ti o kunju gẹgẹbi awọn ọfiisi, awọn ile itaja, awọn ibudo ati bẹbẹ lọ.Awọn eniyan ti ko boju-boju yoo ṣee rii bi awọn germs ti ntan ni agbegbe bi awọn isunmi jẹ ọkan ninu awọn ọna ti o lewu julọ ati irọrun ti itankale coronavirus.Pẹlu iranlọwọ ti imọ-ẹrọ Iwoye Kọmputa, awọn ebute igbega Granding le ṣe idanimọ boya olumulo n wọ iboju-boju, lakoko ti o n ṣe idanimọ oju iyara ati imunadoko. | |
Awari iba | Pupọ julọ awọn kamẹra igbona ni ọja jẹ apẹrẹ fun lilo ile-iṣẹ.Iru wiwa iwọn otutu le gba laaye si awọn iwọn +/-2 ti iyapa, eyiti ko jẹ deede to fun ibojuwo iwọn otutu ara eniyan lakoko ajakaye-arun ti awọn arun.Lati yanju iṣoro yii, Granding darapọ imọ-ẹrọ idanimọ oju ina ti o han pẹlu wiwa iwọn otutu infurarẹẹdi lati pese deede ati ibojuwo iwọn otutu iyara lakoko ijẹrisi idanimọ | |
Didara | Apoti ọja jẹ pupọ julọ ti irin alagbara SUS304 ti o ga julọ fun agbara agbara giga ti iyalẹnu.Awọn panẹli idena jẹ ti akiriliki ati pe o ni resistance ti ogbo ti o dara julọ ati ipadabọ ipa.Lati rira ohun elo aise si iṣelọpọ, iṣakoso didara ti o muna ati eto ayewo yoo lo |
Awọn ẹya ara ẹrọ
Iyara ati deede idanimọ oju ina ti o han pẹlu ifarada igun jakejado fun awọn eniyan ti o boju-boju
Wiwa iba
0.3s ti idanimọ oju iyara giga
Servomotor - yiyara šiši iyara
Awọn orisii 10 ti awọn sensọ infurarẹẹdi fun wiwa tailgate ti o lagbara.
SUS304 alagbara casing
Agbara ti o ga julọ fun igbesi aye ọja to gun
Bi-itọnisọna Iṣakoso isẹ
Atọka ipa ọna ti o mu ni awọn itọnisọna mejeeji
Rọrun fifi sori ẹrọ ati itoju
Orisirisi iyan paneli
Ipo pajawiri ngbanilaaye iwọle si ọfẹ nigbati awọn ikuna agbara tabi pajawiri
Awọn pato
Awọn ibeere agbara | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz |
Iwọn otutu ṣiṣẹ | -28°C ~ 60°C |
Ọriniinitutu ṣiṣẹ | 20% -95% (ti kii ṣe itọlẹ) |
Ṣiṣẹ ayika | Ninu ile |
Iyara ti gbigbe | O pọju 40/ iseju |
Ìbú ọ̀nà (mm) | 660 |
Àtẹ̀sẹ̀ (mm*mm) | 1600*1040 |
Awọn iwọn (mm) | L=1600, W=1040, H=1200 |
Iwọn pẹlu iṣakojọpọ (mm) | L=1700, W=300, H=1130 |
Iwọn apapọ (kg) | 130kg |
Iwọn pẹlu iṣakojọpọ (kg) | 150kg |
Ohun elo minisita | SUS304 Irin alagbara |
Ohun elo ideri | SUS304 Irin Alagbara + Akiriliki |
Ohun elo idena | Akiriliki |
Iṣipopada idena | Swing |
Ipo pajawiri | Y |
Agbara oju | 30,000 (1:N) / 50,000 (Aṣayan) |
Ibamu | 900 MHz Meji mojuto Sipiyu adani |
512MB Ramu / 8G Flash | |
8 "Imọlẹ giga (400lux) IPS Fọwọkan LCD | |
2MP WDR Low Light kamẹra | |
IP68 & IK04 | |
Awọn iwọn ẹrọ idanimọ oju (H*L*D) | 227mm * 143mm * 26mm |
Ijinna idanimọ oju boju-boju | 3m |
Iyapa iwọn otutu | +/- 0,5 iwọn |
Ijinna iwari iba | 25cm - 50cm |
Iyara wiwa iba | > 0.3s |
Ifarada igun iduro iduro iba iwari | +/-30 iwọn |