Ҳама дар як биометрии Smart POS терминал (Bio810)
Тавсифи кӯтоҳ:
•Протсессори Intel Celeron J1900 2.0 ГГц •Дисплейи ҳақиқии ҳамвори ултра борик ва бидуни чаҳорчӯба •Стандарт бо дисплейи сенсории пешбинишаванда •Стандарт бо хотираи 4G RAM ва 64G SSD •Стандарт бо найчаи рақамии 8C баландмазмун • Тарҳи модулӣ (VFD) , Дисплейи дуюм, MSR, сканер штрих-код) • Тарҳрезии стенди борик бо чопи пои хурд.•Ихтиёрӣ бо сенсори дарунсохташудаи изи ангушт
Тафсилоти зуд
Ҷои пайдоиш | Шанхай, Хитой |
Номи бренд | ГРАНДИНГ |
Рақами модел | ZKBio810 |
Навъи | Ҳама дар як биометрии Smart POS терминал |
Вижагиҳо
•Протсессори Intel Celeron J1900 2.0GHz
•15'' Дисплейи ҳақиқии ҳамвори ултра борик ва бидуни чаҳорчӯба
•Стандарт бо дисплейи сенсории пешбинишаванда
•Стандарт бо 4G RAM ва 64G SSD
•Стандарт бо найчаи рақамии 8C баландсифат
• Тарҳрезии модулӣ (VFD, Дисплейи дуюм, MSR, сканер штрих-код)
• Тарҳи стенди борик бо чопи пои хурд.
•Ихтиёрӣ бо сенсори дарунсохташудаи изи ангушт
Лавозимотҳои иловагӣ
Мушаххасоти
Система | |
Протсессор | Протсессори чоргонаи Intel Celeron J1900 (2,0 ГГц) |
Хотираи система | Стандарти 4 ГБ, DDR3L 1333 МГс (максимум 8 ГБ) |
Дастгоҳи нигоҳдорӣ | 64 ГБ Msata SSD Standard, 1*2.5'' HDD / 2.5'' SSD |
OS дастгирӣ карда мешавад | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
Аудио | Realtek ALC662 |
Намоиш ва ламс | |
Намудҳо | 15 "TFT LCD, чароғҳои паси LED |
Резолюция | 1024*768 |
Шишаи ламсӣ | Панҷ сими аналогӣ муқовимат ё иқтидори пешбинишаванда |
Намоиши муштарӣ | LED (найчаи рақамии 8C) |
Портҳои берунии вуруд/чор | |
VGA | 1*ДБ-15 |
USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
COM | 5 |
LAN | 1 * RJ45 |
Аудио | 1 * Хатти баромад |
Обоварди пули нақд | 1 |
Қувва | |
Адаптери таъминоти барқ | 12В DC 5А |
Муҳити ҷисмонӣ | |
Ҳарорати корӣ | 0℃ ~ 35℃ дар 20%-80% намӣ |
Ҳарорати нигоҳдорӣ | - 20℃ ~ 55℃ дар 20%-80% намӣ |
Андозаҳо (L*W*H) | 347*372*402мм |
Андозаҳои бастабандӣ | 450*420*480мм |
Вазни холис | 6,10 кг |
Вазни бастабандӣ | 8,21 кг |
Сертификатсия | CE FCC |
Параметрҳо ва перифери | |
Намоиши дуюм | LCD 10" ва 15" TFT |
Намоиши муштарӣ (VFD) | VFD (2*20 хат) |
MSR | 3 трек |
Изи ангушт | Хонандаи изи ангушти дарунсохт |
Тасвири муфассал