Terminal POS biometric All-in-One Smart (Bio810)
Scurta descriere:
•Procesor Intel Celeron J1900 2.0GHz •Ecran plat de 15 inchi ultrasubțire și fără ramă •Standard cu afișaj tactil proiectat capacitiv •Standard cu 4G RAM și 64G SSD •Standard cu tub digital 8C de înaltă generație •Design modular (VFD) ,Al doilea afișaj,MSR,Scanner de coduri de bare) •Suport proiectat subțire cu amprentă mică.•Opțional cu senzor de amprentă încorporat
Detalii rapide
Locul de origine | Shanghai, China |
Nume de marcă | GRANDARE |
Număr de model | ZKBio810 |
Tip | Terminal POS biometric All-in-One Smart |
Caracteristici
•Procesor Intel Celeron J1900 2.0GHz
•Afișaj plat real de 15 inchi ultra-subțire și fără ramă
•Standard cu ecran tactil capabil proiectat
•Standard cu 4G RAM și 64G SSD
•Standard cu tub digital 8C de înaltă deginire
• Design modular (VFD, al doilea afișaj, MSR, scaner de coduri de bare)
•Suport subțire cu amprentă mică.
•Opțional cu senzor de amprentă încorporat
accesorii optionale
Specificație
Sistem | |
Procesor | Procesor Intel Celeron J1900 Quad-Core (2,0 GHz) |
Memorie de sistem | 4 GB standard, DDR3L 1333 MHz (max. 8 GB) |
Dispozitiv de stocare | 64 GB Msata SSD Standard, 1*2,5 inchi HDD / 2,5 inchi SSD |
Sistem de operare acceptat | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
Audio | Realtek ALC662 |
Afișare și atingere | |
Tipuri | LCD TFT de 15 inchi, iluminare de fundal cu LED |
Rezoluţie | 1024*768 |
Touch screen | Rezistiv analogic cu cinci fire sau capacitiv proiectat |
Afișaj pentru clienți | LED (tub digital 8C) |
Porturi I/O externe | |
VGA | 1*DB-15 |
USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
COM | 5 |
LAN | 1*RJ45 |
Audio | 1*Linie de ieșire |
Sertar de bani | 1 |
Putere | |
Adaptor de alimentare | 12V DC 5A |
Mediul fizic | |
Temperatura de Operare | 0℃ ~ 35℃ la 20%-80% umiditate |
Temperatura de depozitare | - 20℃ ~ 55℃ la 20%-80% umiditate |
Dimensiuni (L*W*H) | 347*372*402mm |
Dimensiunile ambalajului | 450*420*480mm |
Greutate netă | 6,10 kg |
Greutatea ambalajului | 8,21 kg |
Certificare | CE FCC |
Opțiuni și periferice | |
Al doilea display | LCD TFT de 10” și 15”. |
Afișaj pentru clienți (VFD) | VFD (2*20 linii) |
MSR | 3 piese |
Amprenta | Cititor de amprentă încorporat |
Poza detaliata