Terminal POS Pintar Biometrik All-in-One (Bio810)
Penerangan Ringkas:
•Pemproses Intel Celeron J1900 2.0GHz •Paparan rata benar ultra-nipis dan bebas Bezel 15'' •Standard dengan paparan skrin sentuh capaktif yang diunjurkan •Standard dengan 4G RAM dan 64G SSD •Standard dengan tiub digital 8C definisi tinggi •Reka bentuk modular(VFD ,Paparan kedua, MSR, Pengimbas Kod Bar) •Deisgn pendirian langsing dengan cetakan kaki kecil.•Pilihan dengan Penderia Cap Jari Terbenam
Butiran Pantas
Tempat asal | Shanghai, China |
Jenama | GRANDING |
Nombor model | ZKBio810 |
taip | Terminal POS Pintar Biometrik All-in-One |
ciri-ciri
•Pemproses Intel Celeron J1900 2.0GHz
• Paparan rata benar ultra-nipis dan bebas Bezel 15''
•Standard dengan paparan sentuh capactive yang diunjurkan
•Standard dengan 4G RAM dan 64G SSD
•Standard dengan tiub digital darjah tinggi 8C
•Reka bentuk modular (VFD, Paparan Kedua, MSR, Pengimbas Kod Bar)
•Deisg berdiri langsing dengan tapak kaki kecil.
•Pilihan dengan Penderia Cap Jari Terbenam
Aksesori Pilihan
Spesifikasi
Sistem | |
Pemproses | Pemproses Intel Celeron J1900 Quad-Core (2.0 GHz) |
Memori Sistem | 4GB Standard, DDR3L 1333MHz (Maks.8GB) |
Peranti Storan | 64GB Msata SSD Standard, 1*2.5'' HDD / 2.5'' SSD |
OS Disokong | Windows 7,Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7,Linux |
Audio | Realtek ALC662 |
Paparan dan Sentuh | |
Jenis | LCD TFT 15”, Lampu Belakang LED |
Resolusi | 1024*768 |
Skrin sentuh | Lima-wayar Analog Resistif atau Unjuran Kapasitif |
Paparan Pelanggan | LED (tiub digital 8C) |
Port I/O Luaran | |
VGA | 1*DB-15 |
USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
COM | 5 |
LAN | 1*RJ45 |
Audio | 1*Barisan keluar |
Laci Tunai | 1 |
Kuasa | |
Penyesuai Bekalan Kuasa | 12V DC 5A |
Persekitaran Fizikal | |
Suhu Operasi | 0℃ ~ 35℃ pada Kelembapan 20%-80%. |
Suhu Penyimpanan | - 20℃ ~ 55℃ pada Kelembapan 20%-80%. |
Dimensi (L*W*H) | 347*372*402mm |
Dimensi Pembungkusan | 450*420*480mm |
Berat bersih | 6.10kg |
Berat Pembungkusan | 8.21kg |
Pensijilan | CE FCC |
Pilihan & Peranti | |
Paparan Kedua | LCD TFT 10”&15”. |
Paparan Pelanggan(VFD) | VFD(2*20 baris) |
MSR | 3 Trek |
Cap jari | Pembaca cap jari terbina dalam |
Gambar Terperinci