Баары бир биометрикалык Smart POS терминалы (Bio810)
Кыска сүрөттөмө:
•Intel Celeron J1900 2.0ГГц процессору •15'' Ультра жука жана алкагы жок чыныгы жалпак дисплей •Прожектордук сыйымдуулуктагы сенсордук дисплейи бар стандарт •4G RAM жана 64G SSD менен стандарт •8C жогорку деңгээлдеги санарип түтүгү менен стандарт •Модулдук дизайн (VFD) ,Экинчи дисплей, MSR, Штрих-код сканери) • Кичинекей бут басуусу менен ичке стенд дизайны.•Кошумча манжа изинин сенсору менен
Ыкчам маалымат
Келип чыккан жери | Шанхай, Кытай |
Бренд аты | GRANDING |
Модель номери | ZKBio810 |
Түр | Баары бир биометрикалык Smart POS терминалы |
Өзгөчөлүктөрү
•Intel Celeron J1900 2,0 ГГц процессору
•15'' Ультра жука жана жээксиз чыныгы жалпак дисплей
•Стандарттуу, проектирленген сыйымдуу сенсордук дисплей
•4G RAM жана 64G SSD менен стандарттуу
•8C жогорку сапаттагы санарип түтүк менен стандарттуу
•Модулдук дизайн (VFD, Экинчи дисплей, MSR, Штрих-код сканери)
• Кичинекей бут басуу менен ичке стенд дизайны.
•Кошумча манжа изинин сенсору менен
Кошумча аксессуарлар
Спецификация
Система | |
Процессор | Intel Celeron J1900 Quad-Core процессору (2,0 ГГц) |
Системанын эс тутуму | 4 ГБ стандарт, DDR3L 1333 МГц (макс. 8 ГБ) |
Сактагыч түзмөк | 64 ГБ Msata SSD Standard, 1*2,5'' HDD / 2,5'' SSD |
OS колдоого алынат | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
Аудио | Realtek ALC662 |
Дисплей жана тийүү | |
Түрлөрү | 15" TFT LCD, LED арткы жарык |
Резолюция | 1024*768 |
Сенсордук экран | Беш-зым Аналогдук каршылык же болжолдонгон Capacitive |
Кардар дисплейи | LED (8C санарип түтүк) |
Тышкы киргизүү/чыгаруу порттору | |
VGA | 1*DB-15 |
USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
COM | 5 |
LAN | 1*RJ45 |
Аудио | 1 * Линиядан чыгуу |
Накталай акча салгыч | 1 |
Күч | |
Кубат берүүчү адаптер | 12V DC 5A |
Физикалык Environmental | |
Иштөө температурасы | 0℃ ~ 35℃ 20%-80% нымдуулукта |
Сактоо температурасы | - 20℃ ~ 55℃ 20%-80% нымдуулукта |
Өлчөмдөрү (L*W*H) | 347*372*402мм |
Пакеттин өлчөмдөрү | 450*420*480мм |
Накта салмагы | 6,10 кг |
Таңгактоо Салмагы | 8,21 кг |
Сертификация | CE FCC |
Параметрлер жана Перифериялык түзүлүштөр | |
Экинчи дисплей | 10"&15" TFT LCD |
Кардар дисплейи (VFD) | VFD(2*20 сап) |
MSR | 3 трек |
Манжа изи | Камтылган манжа изин окугуч |
Толук сүрөт