Terminal POS Cerdas Biometrik Lengkap (Bio810)
Deskripsi Singkat:
•Prosesor Intel Celeron J1900 2,0GHz •Layar datar sesungguhnya ultra-tipis dan bebas Bezel 15'' •Standar dengan layar sentuh kapasitif yang diproyeksikan •Standar dengan RAM 4G dan SSD 64G •Standar dengan tabung digital definisi tinggi 8C •Desain modular (VFD , Layar kedua, MSR, pemindai kode batang) • Desain dudukan ramping dengan cetakan kaki kecil.•Opsional dengan Sensor Sidik Jari Tertanam
Detail Cepat
Tempat asal | Shanghai, Tiongkok |
Nama merk | PERKEMBANGAN |
Nomor model | ZKBio810 |
Jenis | Terminal POS Cerdas Biometrik Lengkap |
Fitur
•Prosesor Intel Celeron J1900 2.0GHz
• Layar datar sejati ultra-tipis dan bebas Bezel berukuran 15''
•Standar dengan layar sentuh kapasitif yang diproyeksikan
•Standar dengan RAM 4G dan SSD 64G
•Standar dengan tabung digital definisi tinggi 8C
•Desain modular (VFD, Tampilan kedua, MSR, pemindai kode batang)
•Desain dudukan ramping dengan cetakan kaki kecil.
•Opsional dengan Sensor Sidik Jari Tertanam
Aksesori Opsional
Spesifikasi
Sistem | |
Prosesor | Prosesor Intel Celeron J1900 Quad-Core (2,0 GHz) |
Sistem memori | Standar 4GB, DDR3L 1333MHz (Maks.8GB) |
Alat penyimpanan | Standar SSD Msata 64GB, HDD 1*2,5 '' / SSD 2,5'' |
Sistem Operasi yang Didukung | Windows 7,Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Siap 7,Linux |
Audio | Realtek ALC662 |
Tampilan dan Sentuh | |
Jenis | LCD TFT 15”, Lampu Latar LED |
Resolusi | 1024*768 |
Layar sentuh | Resistif Analog Lima Kawat atau Kapasitif Proyeksi |
Tampilan Pelanggan | LED (tabung digital 8C) |
Port I/O Eksternal | |
VGA | 1*DB-15 |
USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
com | 5 |
LAN | 1*RJ45 |
Audio | 1 * saluran keluar |
Laci kas | 1 |
Kekuatan | |
Adaptor Catu Daya | 12VDC 5A |
Lingkungan Fisik | |
Suhu Operasional | 0℃ ~ 35℃ pada Kelembaban 20%-80%. |
Suhu Penyimpanan | - 20℃ ~ 55℃ pada Kelembaban 20%-80%. |
Dimensi (P*L*T) | 347*372*402mm |
Dimensi Pengepakan | 450*420*480mm |
Berat bersih | 6,10kg |
Berat Pengepakan | 8,21kg |
Sertifikasi | CE FCC |
Opsi & Periferal | |
Tampilan Kedua | LCD TFT 10”&15”. |
Tampilan Pelanggan (VFD) | VFD (2*20 baris) |
MSR | 3 Lagu |
Sidik jari | Pembaca sidik jari bawaan |
Gambar Detil