All-in-One Biometric Smart POS տերմինալ (Bio810)
Կարճ նկարագրություն:
•Intel Celeron J1900 2.0GHz պրոցեսոր • 15 դյույմ գերբարակ և առանց շրջանակների իսկական հարթ էկրան •Ստանդարտ՝ կանխատեսվող կապակտիվ սենսորային էկրանով •Ստանդարտ 4G RAM և 64G SSD •Ստանդարտ 8C բարձրորակ թվային խողովակով •Մոդուլային դիզայն (VFD) ,Երկրորդ էկրան, MSR, Շտրիխ կոդերի սկաներ) •Բարակ տակդիրի ձևավորում փոքր ոտքով տպագրությամբ:•Ըստ ցանկության՝ ներկառուցված մատնահետքի սենսորով
Արագ Մանրամասներ
Ծագման վայրը | Շանհայ, Չինաստան |
Բրենդային անուն | ԳՐԱՆԴՈՒՄ |
Մոդելի համարը | ZKBio810 |
Տիպ | All-in-One Biometric Smart POS տերմինալ |
Հատկություններ
•Intel Celeron J1900 2.0GHz պրոցեսոր
•15'' գերբարակ և առանց շրջանակների իսկական հարթ էկրան
•Ստանդարտ՝ կանխատեսվող կապակտիվ սենսորային էկրանով
•Ստանդարտ 4G RAM-ով և 64G SSD-ով
•Ստանդարտ 8C բարձրորակ թվային խողովակով
• Մոդուլային ձևավորում (VFD, Երկրորդ էկրան, MSR, շտրիխ սկաներ)
•Բարակ տակդիրի ձևավորում փոքր ոտքերի տպագրությամբ:
•Ըստ ցանկության՝ ներկառուցված մատնահետքի սենսորով
Լրացուցիչ պարագաներ
Հստակեցում
Համակարգ | |
Պրոցեսոր | Intel Celeron J1900 Quad-Core պրոցեսոր (2.0 ԳՀց) |
Համակարգի հիշողություն | 4 ԳԲ Ստանդարտ, DDR3L 1333 ՄՀց (առավելագույնը 8 ԳԲ) |
Պահպանման սարք | 64 ԳԲ Msata SSD ստանդարտ, 1*2,5'' HDD / 2,5'' SSD |
ՕՀ-ն աջակցվում է | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
Աուդիո | Realtek ALC662 |
Ցուցադրել և հպել | |
Տեսակներ | 15 դյույմանոց TFT LCD, LED հետին լույս |
Բանաձեւ | 1024*768 |
Սենսորային էկրան | Հինգ լարային անալոգային դիմադրողական կամ նախագծված հզորություն |
Հաճախորդների ցուցադրում | LED (8C թվային խողովակ) |
Արտաքին I/O պորտեր | |
VGA | 1*ԴԲ-15 |
USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
COM | 5 |
LAN | 1*RJ45 |
Աուդիո | 1*Գծային դուրս |
Կանխիկի դարակ | 1 |
Ուժ | |
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ադապտեր | 12V DC 5A |
Ֆիզիկական միջավայր | |
Գործառնական ջերմաստիճան | 0℃ ~ 35℃ 20%-80% խոնավության դեպքում |
Պահպանման ջերմաստիճանը | - 20℃ ~ 55℃ 20%-80% խոնավության դեպքում |
Չափերը (L*W*H) | 347*372*402 մմ |
Փաթեթավորման չափերը | 450*420*480 մմ |
Զտաքաշ | 6,10 կգ |
Փաթեթավորման քաշը | 8,21 կգ |
Հավաստագրում | ԵԽ FCC |
Ընտրանքներ և ծայրամասային սարքեր | |
Երկրորդ ցուցադրում | 10"&15" TFT LCD |
Հաճախորդների ցուցադրում (VFD) | VFD (2*20 տող) |
MSR | 3 Հետքեր |
Մատնահետք | Ներկառուցված մատնահետքի ընթերցիչ |
Մանրամասն նկար