Torniquete biométrico de altura completa con lector RFID o de huellas dactilares opcional (Serie FHT2300)
Breve descripción:
Elección de lector (RFID o huella digital) Diseño modular Gabinete de acero inoxidable SUS304
Detalles Rápidos
| Lugar de origen | Shanghai, China |
| Nombre de la marca | grandioso |
| Número de modelo | Serie FHT2300 |
| Tipo | Torniquete de altura completa |
Características
Elección del lector (RFID o huella dactilar)
Diseño modular
Gabinete de acero inoxidable SUS304
Solicitud
Instalaciones industriales, Seguridad Corporativa, Seguridad Gubernamental, Transporte Público

Especificaciones
| Requerimientos de energía | CA 110 V/220 V, 50/60 Hz. | |
| Temperatura de trabajo | -28 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Humedad de trabajo | 0%~95% | |
| Ambiente de trabajo | Bajo techo, en exteriores | |
| Velocidad de rendimiento | RFID | Máximo 30/minuto |
| Velocidad de rendimiento | Huella dactilar | Máximo 25/minuto |
| Velocidad de rendimiento | Rostro | Máximo 15/minuto |
| Velocidad de rendimiento | Vena | Máximo 15/minuto |
| Ancho de carril (mm) | 580 | |
| Huella (mm*mm) | 1400*1395 | |
| Dimensión (mm) | Largo=1400 Ancho=1395 Alto=2220 | |
| Dimensión con embalaje (mm) | 1975x1085x935 y 2100x1435x735 | |
| Indicador LED | SÍ | |
| Material del gabinete | Acero inoxidable SUS304 | |
| Material de barrera | Acero inoxidable SUS304 | |
| Movimiento de barrera | Giratorio | |
| Modo de emergencia | SÍ | |
| Nivel de seguridad | Alto | |
| MCBF | 2 millones | |
| Protección de ingreso | IP54 | |
Dimensiones

Lista de orden
FHT2300: Torniquete de altura completa
FHT2311: Torniquete de altura completa con sistema de control de acceso RFID
FHT2322: Torniquete de altura completa con sistema de control de acceso RFID y huella digital




