Όλα σε Ένα βιομετρικό έξυπνο τερματικό POS (Bio810)
Σύντομη περιγραφή:
•Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 2.0GHz •Πραγματική επίπεδη οθόνη 15'' Εξαιρετικά λεπτή και χωρίς στεφάνη •Τυπική με προβαλλόμενη χωρητική οθόνη αφής •Τυπική με 4G RAM και 64G SSD •Τυπική με ψηφιακό σωλήνα υψηλής ευκρίνειας 8C •Modular design(VFD ,Δεύτερη οθόνη, MSR, Σαρωτής Barcode) •Σχεδιασμός λεπτής βάσης με μικρό αποτύπωμα ποδιού.•Προαιρετικό με ενσωματωμένο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων
Γρήγορες λεπτομέρειες
Τόπο καταγωγής | Σανγκάη, Κίνα |
Μάρκα | GRANDING |
Αριθμός μοντέλου | ZKBio810 |
Τύπος | Όλα σε Ένα βιομετρικό έξυπνο τερματικό POS |
Χαρακτηριστικά
•Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 2.0GHz
• Πραγματική επίπεδη οθόνη 15'' Εξαιρετικά λεπτή και χωρίς στεφάνη
•Τυπικό με προβαλλόμενη χωρητική οθόνη αφής
•Βασικό με 4G RAM και 64G SSD
•Πρότυπο με ψηφιακό σωλήνα υψηλής ευκρίνειας 8C
• Αρθρωτή σχεδίαση (VFD, Δεύτερη οθόνη, MSR, Barcode scanner)
•Σχεδιασμός λεπτής βάσης με μικρό τύπωμα ποδιού.
•Προαιρετικό με ενσωματωμένο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων
Προαιρετικά αξεσουάρ
Προσδιορισμός
Σύστημα | |
Επεξεργαστής | Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad-Core (2,0 GHz) |
Μνήμη συστήματος | 4 GB Standard, DDR3L 1333 MHz (Μέγ. 8 GB) |
Συσκευή αποθήκευσης | 64 GB Msata SSD Standard, 1*2,5'' HDD / 2,5'' SSD |
Υποστηρίζεται λειτουργικό σύστημα | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
Ήχος | Realtek ALC662 |
Εμφάνιση και άγγιγμα | |
Τύποι | 15" TFT LCD, οπίσθιος φωτισμός LED |
Ανάλυση | 1024*768 |
Οθόνη αφής | Αναλογική αντίσταση πέντε συρμάτων ή προβαλλόμενη χωρητική |
Εμφάνιση πελατών | LED (ψηφιακός σωλήνας 8C) |
Εξωτερικές θύρες I/O | |
VGA | 1*DB-15 |
USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
COM | 5 |
LAN | 1*RJ45 |
Ήχος | 1*Line-out |
Συρτάρι μετρητών | 1 |
Εξουσία | |
Προσαρμογέας τροφοδοτικού | 12V DC 5A |
Φυσικό Περιβαλλοντικό | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0℃ ~ 35℃ σε 20%-80% υγρασία |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | - 20℃ ~ 55℃ σε 20%-80% υγρασία |
Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 347*372*402 χλστ |
Διαστάσεις συσκευασίας | 450*420*480 χλστ |
Καθαρό βάρος | 6,10 κιλά |
Βάρος συσκευασίας | 8,21 κιλά |
Πιστοποίηση | CE FCC |
Επιλογές & Περιφερειακά | |
Δεύτερη Οθόνη | 10" & 15" TFT LCD |
Εμφάνιση πελατών (VFD) | VFD (2*20 γραμμές) |
MSR | 3 Κομμάτια |
Δακτυλικό αποτύπωμα | Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων |
Αναλυτική εικόνα