Sve-u-jednom biometrijski pametni POS terminal (Bio810)
Kratki opis:
•Intel Celeron J1900 2.0GHz procesor •15'' Ultra tanak i pravi ravni ekran bez okvira •Standardni sa projektovanim kapaktivnim ekranom na dodir •Standardni sa 4G RAM-om i 64G SSD •Standard sa 8C digitalnom cijevi visoke definicije •Modularni dizajn (VFD ,Drugi displej,MSR,Skener bar kodova) •Tak stalak sa malim otiskom.•Opcionalno sa ugrađenim senzorom otiska prsta
Brzi detalji
Mjesto porijekla | Šangaj, Kina |
Brand Name | GRANDING |
Broj modela | ZKBio810 |
Tip | Sve-u-jednom biometrijski pametni POS terminal |
Karakteristike
• Intel Celeron J1900 2.0GHz procesor
•15'' Ultra tanak pravi ravni ekran bez okvira
•Standardno sa projektovanim kapaktivnim ekranom na dodir
•Standardno sa 4G RAM-om i 64G SSD-om
•Standardno sa 8C digitalnom cijevi visoke definicije
• Modularni dizajn (VFD, drugi displej, MSR, skener bar kodova)
• Tanak dizajn postolja sa malim otiskom.
•Opcionalno sa ugrađenim senzorom otiska prsta
Dodatna oprema
Specifikacija
Sistem | |
Procesor | Intel Celeron J1900 četvorojezgarni procesor (2,0 GHz) |
Sistemska memorija | 4GB Standard, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) |
Uređaj za pohranu | 64GB Msata SSD Standard, 1*2,5" HDD / 2,5" SSD |
OS podržan | Windows 7,Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7,Linux |
Audio | Realtek ALC662 |
Prikaz i dodir | |
Vrste | 15” TFT LCD, LED pozadinsko osvetljenje |
Rezolucija | 1024*768 |
Ekran na dodir | Petožilni analogni otporni ili projektovani kapacitivni |
Customer Display | LED (8C digitalna cijev) |
Eksterni I/O portovi | |
VGA | 1*DB-15 |
USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
COM | 5 |
LAN | 1*RJ45 |
Audio | 1*Line-out |
Cash Drawer | 1 |
Snaga | |
Adapter za napajanje | 12V DC 5A |
Physical Environmental | |
Radna temperatura | 0℃ ~ 35℃ na 20%-80% vlažnosti |
Temperatura skladištenja | - 20℃ ~ 55℃ na 20%-80% vlažnosti |
Dimenzije (D*Š*V) | 347*372*402mm |
Dimenzije pakovanja | 450*420*480mm |
Neto težina | 6,10 kg |
Težina pakovanja | 8,21 kg |
Certifikat | CE FCC |
Opcije i periferni uređaji | |
Drugi ekran | 10”&15” TFT LCD |
Prikaz korisnika (VFD) | VFD (2*20 redova) |
MSR | 3 staze |
Otisak prsta | Ugrađen čitač otiska prsta |
Detaljna slika