অল-ইন-ওয়ান বায়োমেট্রিক স্মার্ট POS টার্মিনাল (Bio810)
ছোট বিবরণ:
•Intel Celeron J1900 2.0GHz প্রসেসর •15'' অতি-পাতলা এবং বেজেল-মুক্ত ট্রু ফ্ল্যাট ডিসপ্লে • প্রজেক্টেড ক্যাপ্যাটিভ টাচ ডিসপ্লে সহ স্ট্যান্ডার্ড •4G RAM এবং 64G SSD সহ স্ট্যান্ডার্ড •8C হাই-ডিজিনেশন ডিজিটাল টিউব সহ স্ট্যান্ডার্ড •মডুলার ডিজাইন (VFD) ,সেকেন্ড ডিসপ্লে,এমএসআর,বারকোড স্ক্যানার) •ছোট ফুট প্রিন্ট সহ স্লিম স্ট্যান্ড ডিজাইন।• এম্বেডেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর সহ ঐচ্ছিক
তাৎক্ষণিক বিবরণ
উৎপত্তি স্থল | সাংহাই, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | গ্র্যান্ডিং |
মডেল নম্বার | ZKBio810 |
টাইপ | অল-ইন-ওয়ান বায়োমেট্রিক স্মার্ট POS টার্মিনাল |
বৈশিষ্ট্য
•Intel Celeron J1900 2.0GHz প্রসেসর
•15'' অতি-পাতলা এবং বেজেল-মুক্ত ট্রু ফ্ল্যাট ডিসপ্লে
• প্রজেক্টেড ক্যাপঅ্যাকটিভ টাচ ডিসপ্লে সহ স্ট্যান্ডার্ড
• 4G RAM এবং 64G SSD সহ স্ট্যান্ডার্ড৷
• 8C হাই-ডিজিনেশন ডিজিটাল টিউব সহ স্ট্যান্ডার্ড
• মডুলার ডিজাইন (ভিএফডি, সেকেন্ড ডিসপ্লে, এমএসআর, বারকোড স্ক্যানার)
• ছোট ফুট প্রিন্ট সহ পাতলা স্ট্যান্ড ডিজাইন।
• এম্বেডেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর সহ ঐচ্ছিক
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র
স্পেসিফিকেশন
পদ্ধতি | |
প্রসেসর | ইন্টেল সেলেরন J1900 কোয়াড-কোর প্রসেসর (2.0 GHz) |
সিস্টেম স্মৃতি | 4GB স্ট্যান্ডার্ড, DDR3L 1333MHz (সর্বোচ্চ 8GB) |
স্টোরেজ ডিভাইস | 64GB Msata SSD স্ট্যান্ডার্ড, 1*2.5'' HDD / 2.5'' SSD |
ওএস সমর্থিত | উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 8, উইন্ডোজ 10 আইওটি এন্টারপ্রাইজ, পিওএস রেডি 7, লিনাক্স |
শ্রুতি | রিয়েলটেক ALC662 |
প্রদর্শন এবং স্পর্শ | |
প্রকারভেদ | 15" TFT LCD, LED ব্যাকলাইট |
রেজোলিউশন | 1024*768 |
টাচ স্ক্রিন | পাঁচ-তারের অ্যানালগ প্রতিরোধক বা প্রজেক্টেড ক্যাপাসিটিভ |
গ্রাহক প্রদর্শন | LED (8C ডিজিটাল টিউব) |
বাহ্যিক I/O পোর্ট | |
ভিজিএ | 1*DB-15 |
ইউএসবি | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
COM | 5 |
ল্যান | 1*RJ45 |
শ্রুতি | 1*লাইন-আউট |
নগদ ড্রয়ার | 1 |
শক্তি | |
পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাডাপ্টার | 12V DC 5A |
শারীরিক পরিবেশগত | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | 20%-80% আর্দ্রতায় 0℃ ~ 35℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | - 20℃ ~ 55℃ এ 20%-80% আর্দ্রতা |
মাত্রা (L*W*H) | 347*372*402 মিমি |
প্যাকিং মাত্রা | 450*420*480 মিমি |
নেট ওজন | 6.10 কেজি |
প্যাকিং ওজন | 8.21 কেজি |
সার্টিফিকেশন | সিই এফসিসি |
বিকল্প এবং পেরিফেরাল | |
দ্বিতীয় প্রদর্শন | 10" এবং 15" TFT LCD |
গ্রাহক প্রদর্শন (VFD) | VFD(2*20 লাইন) |
এমএসআর | 3 ট্র্যাক |
আঙুলের ছাপ | অন্তর্নির্মিত ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার |
বিস্তারিত ছবি